Crosses Price Day % Weekly Monthly YoY Date
USDBIF 2800.11 0.27 0.01% 0.05% 35.52% 39.14% Jun/02
EURBIF 2997.80 15.11 -0.50% 0.24% 31.94% 38.67% Jun/02
GBPBIF 3485.58 21.22 -0.61% 1.40% 35.38% 37.76% Jun/02
AUDBIF 1851.15 11.66 0.63% 1.98% 34.54% 26.66% Jun/02
NZDBIF 1697.15 2.36 -0.14% 0.35% 32.36% 28.60% Jun/02
OMRBIF 7261.63 12.57 -0.17% 0.21% 35.31% 38.92% Jun/02
PABBIF 2799.84 0.27 0.01% 0.05% 35.56% 39.16% Jun/01
PENBIF 759.408 2.785 -0.37% 0.25% 35.92% 39.38% Jun/02
PGKBIF 787.888 0.667 -0.08% -0.41% 34.41% 38.01% Jun/01
PHPBIF 49.9054 0.0383 -0.08% 0.39% 33.82% 30.92% Jun/02
PKRBIF 9.8070 0.0170 -0.17% 0.36% 34.43% -3.88% Jun/02
PLNBIF 666.667 0.311 -0.05% 0.27% 34.31% 41.04% Jun/02
PYGBIF 0.38868 0.00160 0.41% 0.28% 34.93% 32.18% Jun/02
QARBIF 769.261 0.074 0.01% 0.36% 35.55% 39.17% Jun/02
RONBIF 604.488 2.563 -0.42% -0.07% 31.14% 38.04% Jun/02
RSDBIF 25.5928 0.1221 -0.47% 0.25% 32.01% 38.75% Jun/02
RUBBIF 34.6568 0.0889 0.26% -0.60% 34.40% 4.86% Jun/02
RWFBIF 2.49522 0.00241 -0.10% -0.09% 33.51% 25.50% Jun/02
SARBIF 746.577 0.028 0.00% 0.34% 35.53% 39.18% Jun/02
SCRBIF 205.136 0.281 -0.14% -3.31% 32.31% 39.23% Jun/02
SDGBIF 4.68246 0.00045 0.01% 0.67% 35.60% 3.60% Jun/02
SEKBIF 259.185 0.009 0.00% 0.55% 29.21% 24.92% Jun/02
SGDBIF 2074.92 2.42 -0.12% 0.72% 34.04% 41.37% Jun/02
SLLBIF 0.12452 0.00010 -0.08% 0.32% 33.39% -19.63% Jun/02
SOLBIF 59390.3354 1,993.6154 3.47% 10.64% 29.04% -27.72% Jun/02
SOSBIF 4.94719 0.00048 0.01% 0.19% 35.31% 41.39% Jun/02
SRDBIF 75.0700 0.4789 -0.63% -1.17% 33.70% -21.18% Jun/02
SSPBIF 2.94768 0.00301 -0.10% -1.23% 19.66% -31.69% Jun/02
STDBIF 122.4279 0.5825 -0.47% 0.22% 32.00% 38.68% Jun/02
SVCBIF 320.031 0.031 0.01% 0.36% 35.56% 39.18% Jun/02
SYPBIF 1.11514 0.00011 0.01% 0.36% 35.50% 39.17% Jun/02
SZLBIF 143.632 0.946 0.66% 2.00% 28.37% 10.50% Jun/02
THBBIF 80.5555 0.4115 -0.51% 0.10% 32.90% 37.13% Jun/02
TJSBIF 256.891 0.025 0.01% 0.36% 35.55% 44.79% Jun/02
TMTBIF 801.176 0.037 0.00% 0.36% 35.36% 38.97% Jun/02
TNDBIF 903.407 2.690 -0.30% 0.05% 32.88% 35.46% Jun/02
TRYBIF 133.908 0.708 -0.53% -4.34% 26.06% 9.50% Jun/02
TTDBIF 416.027 0.528 0.13% 0.64% 36.00% 39.18% Jun/02
TWDBIF 91.3189 0.0180 -0.02% 0.91% 35.96% 32.53% Jun/02
TZSBIF 1.18498 0.00139 -0.12% 0.23% 34.81% 36.88% Jun/02
UAHBIF 75.8241 0.0180 0.02% 0.38% 35.55% 10.23% Jun/02
UGXBIF 0.75070 0.00308 0.41% 0.23% 35.73% 39.17% Jun/02
UNIBIF 14168.5572 219.7543 1.58% 2.72% 28.82% 33.00% Jun/02
URYBIF 72.1678 0.0303 -0.04% 0.03% 35.48% 43.59% Jun/02
USCBIF 2800.2780 0.3540 0.01% 0.37% 35.55% 39.18% Jun/02
FJDBIF 1230.374 1.532 -0.12% -1.32% 33.76% 32.26% Jun/01
USTBIF 2800.6141 0.9421 0.03% 0.38% 35.51% 39.30% Jun/02
UZSBIF 0.24515 0.00036 -0.15% 0.35% 35.68% 33.91% Jun/02
VNDBIF 0.1192805 0.0000623 0.05% 0.34% 35.41% 37.50% Jun/02
XAFBIF 4.57781 0.01661 -0.36% 0.33% 32.14% 38.85% Jun/02
XLMBIF 257.8901 3.7487 1.48% 6.33% 33.47% -10.33% Jun/02
XMRBIF 407836.0095 3,097.5152 -0.75% -3.17% 29.30% 0.72% Jun/02
XOFBIF 4.58096 0.00044 0.01% -0.13% 31.39% 39.06% Jun/02
XPFBIF 25.2058 0.1253 -0.49% 0.21% 31.98% 38.71% Jun/02
XRPBIF 1462.27 38.83 2.73% 11.64% 54.89% 86.47% Jun/02
YERBIF 11.20134 0.00699 -0.06% 0.36% 35.53% 39.17% Jun/02
ZARBIF 143.314 0.637 0.45% 1.73% 28.05% 10.19% Jun/02
ZMWBIF 142.2459 0.7855 -0.55% -1.98% 22.23% 20.90% Jun/02
ADABIF 1057.1256 37.0319 3.63% 5.76% 30.75% -10.56% Jun/02
AEDBIF 762.286 0.115 -0.02% 0.32% 35.50% 39.15% Jun/02
AFNBIF 32.1520 0.0069 0.02% 0.82% 35.58% 42.05% Jun/02
ALGBIF 423.3018 8.5055 2.05% 0.88% 14.79% -46.72% Jun/02
ALLBIF 27.7428 0.1500 0.54% 2.17% 35.31% 54.44% Jun/02
AMDBIF 7.29685 0.04300 0.59% 0.80% 36.30% 61.26% Jun/02
AOABIF 4.76156 0.04503 -0.94% -6.41% 16.52% -2.04% Jun/02
ARSBIF 11.6587 0.0320 -0.27% -1.79% 25.69% -30.28% Jun/01
ATMBIF 29727.6490 889.8570 3.09% 1.57% 30.36% 53.41% Jun/02
AVXBIF 40318.7015 868.9559 2.20% 2.64% 15.77% -18.80% Jun/02
AZNBIF 1651.80 0.02 0.00% 0.35% 35.54% 38.99% Jun/02
BCHBIF 321032.6241 3,754.7553 1.18% 2.76% 30.43% -15.49% Jun/02
BDTBIF 26.1106 0.0048 -0.02% 0.29% 34.06% 15.39% Jun/01
BGNBIF 1541.15 0.23 0.02% 0.70% 32.64% 39.37% Jun/02
BHDBIF 7426.53 0.11 0.00% 0.35% 35.54% 39.16% Jun/02
BIHBIF 1541.82 0.83 0.05% 0.75% 32.71% 39.43% Jun/02
BNBBIF 862713.9529 6,802.8369 0.79% 1.28% 29.26% 40.15% Jun/02
BNDBIF 2082.41 5.07 0.24% 1.08% 34.52% 41.81% Jun/02
BOBBIF 408.730 0.590 0.14% 0.50% 35.74% 38.35% Jun/02
BRLBIF 558.396 0.008 0.00% 0.78% 36.21% 33.11% Jun/02
BSDBIF 2799.80 0.04 0.00% 0.35% 35.54% 39.16% Jun/02
BTCBIF 76052166 817,666 1.09% 2.92% 28.31% 25.12% Jun/02
BWPBIF 204.623 0.235 0.11% 0.06% 31.03% 21.94% Jun/02
BYRBIF 1111.870 0.016 0.00% 0.35% 35.54% 83.15% Jun/02
CADBIF 2086.05 4.39 0.21% 1.96% 37.59% 30.38% Jun/02
CDFBIF 1.21466 0.00002 0.00% 0.11% 19.74% 20.45% Jun/02
CHFBIF 3080.77 11.95 -0.39% -0.01% 33.17% 46.67% Jun/02
CLPBIF 3.48208 0.00005 0.00% 1.09% 36.37% 40.63% Jun/02
CNYBIF 395.927 1.783 0.45% 0.63% 32.90% 31.05% Jun/02
COPBIF 0.63799 0.00002 0.00% 2.73% 44.77% 19.37% Jun/02
CRCBIF 5.20506 0.00007 0.00% 0.02% 36.63% 76.31% Jun/02
CUCBIF 116.6600 0.0113 0.01% 0.05% 35.56% 39.16% Jun/01
CVEBIF 27.3552 0.0236 0.09% 0.78% 32.73% 39.47% Jun/02
CZKBIF 127.2972 0.1130 -0.09% 0.39% 32.09% 45.21% Jun/02
DAIBIF 2799.9141 1.1660 0.04% 0.36% 35.56% 39.19% Jun/02
DJFBIF 15.7691 0.0002 0.00% 0.35% 35.54% 39.12% Jun/02
DKKBIF 405.007 0.383 0.09% 0.83% 32.85% 39.30% Jun/02
DOPBIF 51.4385 0.0007 0.00% 0.43% 35.36% 40.72% Jun/02
DOTBIF 14747.2559 173.6687 1.19% 0.90% 24.98% -25.76% Jun/02
DZDBIF 20.6360 0.0799 0.39% 0.71% 35.23% 47.98% Jun/02
EGPBIF 90.600 0.157 -0.17% 0.18% 35.44% -16.02% Jun/02
ERNBIF 186.653 0.003 0.00% 0.35% 35.54% 39.16% Jun/02
ETBBIF 51.5321 0.0110 -0.02% 0.26% 35.16% 32.18% Jun/02
ETHBIF 5331578 97,333 1.86% 5.60% 37.98% 45.47% Jun/02
GELBIF 1078.274 3.479 0.32% -1.25% 28.57% 58.10% Jun/02
GHSBIF 259.085 0.159 -0.06% 0.76% 44.86% -1.49% Jun/02
GMDBIF 46.6353 0.0287 -0.06% -2.90% 35.46% 24.70% Jun/02
GNFBIF 0.32892 0.00020 -0.06% 0.29% 35.49% 41.28% Jun/02
GTQBIF 357.816 0.220 -0.06% -0.03% 35.02% 36.76% Jun/02
GYDBIF 13.26123 0.00815 -0.06% 0.29% 35.46% 37.08% Jun/02
HKDBIF 357.271 0.326 -0.09% 0.33% 35.76% 39.31% Jun/02
HNLBIF 114.0600 0.0701 -0.06% 0.29% 35.41% 38.04% Jun/02
HTGBIF 20.1782 0.2586 -1.27% 1.25% 46.52% 10.32% Jun/02
HUFBIF 8.12314 0.01262 -0.16% 1.13% 33.92% 48.09% Jun/02
IDRBIF 0.18684 0.00002 0.01% -0.55% 32.66% 35.40% Jun/01
ILSBIF 747.346 0.994 -0.13% -0.17% 31.81% 23.49% Jun/02
INRBIF 33.9837 0.0503 -0.15% 0.77% 34.49% 30.70% Jun/02
IQDBIF 2.14076 0.00184 0.09% 0.44% 35.66% 55.19% Jun/02
IRRBIF 0.0666693 0.0000064 0.01% 0.36% 35.55% 39.17% Jun/02
ISKBIF 20.0638 0.0572 -0.28% 0.53% 32.40% 27.06% Jun/02
JMDBIF 18.2287 0.1913 -1.04% -0.69% 33.25% 38.67% Jun/02
JODBIF 3952.17 0.38 0.01% 0.43% 35.61% 39.08% Jun/02
JPYBIF 20.0094 0.1638 -0.81% 0.44% 32.25% 29.12% Jun/02
KESBIF 20.1882 0.0272 -0.13% -0.44% 32.84% 17.10% Jun/02
KGSBIF 31.9684 0.0019 0.01% 0.36% 35.44% 26.40% Jun/02
KHRBIF 0.68030 0.00093 -0.14% 0.02% 35.36% 36.98% Jun/02
KMFBIF 6.13172 0.03596 0.59% 0.89% 33.15% 40.18% Jun/02
KRWBIF 2.14897 0.01599 0.75% 2.53% 39.63% 32.48% Jun/02
KYDBIF 3394.07 0.33 0.01% 0.36% 35.55% 39.17% Jun/02
KZTBIF 6.24774 0.00339 0.05% -0.33% 35.33% 35.01% Jun/02
LAKBIF 0.15617 0.00003 -0.02% -1.40% 31.55% 7.93% Jun/02
LBPBIF 0.18667 0.00002 0.01% 0.36% 35.55% -86.03% Jun/02
LKRBIF 9.65555 0.11606 1.22% 4.52% 49.58% 70.13% Jun/02
LNKBIF 17980.3190 192.6275 1.08% 2.70% 24.65% 24.15% Jun/02
LRDBIF 16.4712 0.0959 -0.58% -0.82% 31.10% 23.21% Jun/02
LSLBIF 143.641 0.911 0.64% 1.89% 28.35% 10.46% Jun/02
LTCBIF 266542 1,398 0.53% 11.97% 46.40% 105.59% Jun/02
LUNBIF 0.2240 0.0280 -11.10% -10.79% -1.42% 11.34% Jun/02
LYDBIF 580.875 0.056 0.01% 0.19% 33.77% 37.57% Jun/02
MADBIF 274.984 0.889 -0.32% 0.57% 33.74% 34.40% Jun/02
MDLBIF 158.250 0.018 0.01% 0.41% 36.84% 49.29% Jun/02
MGABIF 0.63765 0.00007 0.01% 0.34% 35.46% 26.61% Jun/02
MKDBIF 48.6675 0.1060 0.22% 0.00% 32.24% 38.87% Jun/01
MMKBIF 1.33740 0.00013 0.01% 0.36% 35.55% 22.97% Jun/02
MNTBIF 0.81628 0.00079 0.10% 0.79% 36.92% 25.77% Jun/01
MOPBIF 347.451 0.355 -0.10% 0.50% 35.99% 39.54% Jun/02
MTCBIF 2506.6306 29.5561 1.19% 0.98% 24.26% 101.37% Jun/02
MURBIF 61.7444 0.7457 1.22% 0.36% 33.91% 33.34% Jun/02
MVRBIF 181.590 0.018 0.01% 0.36% 35.55% 39.17% Jun/02
MWKBIF 2.76281 0.01757 -0.63% 0.56% 35.97% 38.57% Jun/02
MXNBIF 159.6323 0.0736 0.05% 2.12% 38.90% 55.06% Jun/02
MYRBIF 609.836 2.627 0.43% 1.05% 31.73% 33.03% Jun/02
MZNBIF 44.1246 0.1416 -0.32% 0.02% 35.08% 38.61% Jun/02
NADBIF 142.863 0.211 0.15% 1.46% 27.70% 9.65% Jun/02
NGNBIF 6.05311 0.02346 -0.39% -0.13% 34.74% 24.73% Jun/02
NIOBIF 77.1784 0.2722 -0.35% 0.00% 35.06% 36.95% Jun/02
NOKBIF 254.636 1.374 0.54% 0.85% 33.22% 18.60% Jun/02
NPRBIF 21.1861 0.0489 -0.23% 0.52% 34.37% 30.75% Jun/02

Currency Crosses