Crosses Price Day % Weekly Monthly YoY Date
EURUSD 1.07230 0.00380 -0.35% -0.01% -3.04% 0.05% Jun/02
GBPUSD 1.24666 0.00580 -0.47% 1.00% -0.78% -0.15% Jun/02
AUDUSD 0.66147 0.00450 0.68% 1.50% -0.81% -8.21% Jun/02
NZDUSD 0.60697 0.00000 0.00% 0.36% -2.51% -6.69% Jun/02
BTCUSD 27110 239 0.89% 1.31% -4.97% -8.53% Jun/02
ETHUSD 1893.08 23.60 1.26% 3.13% 1.02% 7.71% Jun/02
ADAUSD 0.37505 0.01070 2.94% 3.43% -4.78% -32.87% Jun/02
BNBUSD 305.2 0.5 -0.16% -0.75% -6.75% 2.29% Jun/02
SOLUSD 21.2000 0.7000 3.41% 9.39% -4.43% -44.59% Jun/02
XRPUSD 0.51871 0.01030 2.03% 10.84% 13.53% 33.12% Jun/02
DOTUSD 5.24 0.04 0.73% -0.08% -9.15% -44.06% Jun/02
AVXUSD 14.45 0.36 2.56% 0.63% -16.33% -37.09% Jun/02
MTCUSD 0.90 0.02 1.95% -1.02% -10.28% 53.16% Jun/02
ATMUSD 10.62 0.32 3.11% 0.71% -4.24% 15.83% Jun/02
DAIUSD 0.99980 0.00019 0.02% -0.02% -0.02% 0.00% Jun/02
LTCUSD 94.730 0.030 0.03% 7.89% 8.76% 51.33% Jun/02
UNIUSD 5.05 0.07 1.30% 1.33% -6.21% -0.41% Jun/02
ALGUSD 0.15 0.00 1.45% 0.03% -17.04% -60.43% Jun/02
BCHUSD 114.13 0.81 0.71% 0.67% -5.19% -37.60% Jun/02
XLMUSD 0.09203 0.00130 1.39% 4.82% -1.81% -37.15% Jun/02
XMRUSD 145.690 1.080 -0.74% -3.31% -5.89% -24.80% Jun/02
LNKUSD 6.3851 0.0319 0.50% 0.49% -10.22% -6.72% Jun/02
USTUSD 1.00 0.00 0.01% -0.02% -0.02% 0.11% Jun/02
USCUSD 1.00 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% Jun/02
YERUSD 0.00400320 0.00000240 0.06% 0.06% 0.07% 0.04% Jun/01
ZARUSD 0.0512076 0.0002485 0.49% 1.42% -5.49% -20.78% Jun/02
ZMWUSD 0.0511 0.0002 -0.41% -2.06% -9.47% -11.88% Jun/01
UZSUSD 0.0000876861 0.0000000704 -0.08% 0.08% 0.09% -3.79% Jun/01
VNDUSD 0.0000425804 0.0000000000 0.00% -0.06% -0.15% -1.23% Jun/01
XAFUSD 0.00164158 0.00000062 0.04% 0.38% -2.12% 0.18% Jun/02
XOFUSD 0.00163599 0.00000126 -0.08% -1.02% -3.03% -0.45% Jun/01
XPFUSD 0.00905141 0.00000409 0.05% 0.40% -2.10% 0.22% Jun/02
LRDUSD 0.00588235 0.00003481 -0.59% -1.18% -3.29% -11.47% Jun/02
LSLUSD 0.0512786 0.0003006 0.59% 0.73% -6.29% -20.31% Jun/02
URYUSD 0.0257865 0.0000266 -0.10% -0.39% 0.00% 3.17% Jun/01
FJDUSD 0.43944 0.00059 -0.13% -1.38% -1.33% -4.96% Jun/01
SOSUSD 0.00176991 0.00000313 0.18% 0.00% 0.00% 1.77% Jun/01
SRDUSD 0.0269833 0.0001833 -0.67% -0.31% -0.73% -43.40% Jun/01
SSPUSD 0.00105388 0.00000083 -0.08% -1.64% -11.63% -51.51% Jun/01
STDUSD 0.0439348 0.0002979 0.68% 0.12% -1.96% 1.02% Jun/01
SVCUSD 0.11429 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/01
SYPUSD 0.000398248 0.000000159 -0.04% 0.00% 0.00% -0.04% Jun/01
SZLUSD 0.0512138 0.0002513 0.49% 1.48% -5.45% -20.73% Jun/02
THBUSD 0.0289855 0.0000671 0.23% 0.49% -1.22% -0.72% Jun/02
TJSUSD 0.0917431 0.0000000 0.00% 0.00% 0.00% 4.13% Jun/01
TMTUSD 0.28616 0.00002 0.01% -0.13% -0.13% -0.13% Jun/01
TNDUSD 0.32381 0.00019 0.06% 0.06% -1.61% -2.32% Jun/02
TRYUSD 0.0478909 0.0001888 -0.39% -4.54% -6.87% -21.21% Jun/02
TTDUSD 0.14840 0.00063 -0.42% 0.54% -0.11% -0.15% Jun/01
TWDUSD 0.0326392 0.0000170 0.05% 0.62% 0.39% -4.69% Jun/02
TZSUSD 0.000423191 0.000000538 -0.13% -0.13% -0.55% -1.65% Jun/02
UAHUSD 0.0270856 0.0000104 0.04% 0.04% 0.02% -20.77% Jun/02
UGXUSD 0.000267738 0.000000715 0.27% -0.27% 0.00% -0.13% Jun/02
OMRUSD 2.59808 0.00000 0.00% 0.03% 0.00% 0.03% Jun/01
PABUSD 1.00000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% May/31
PENUSD 0.27223 0.00129 -0.47% -0.31% 0.83% 1.42% Jun/01
PGKUSD 0.28167 0.00068 -0.24% -0.41% -0.76% -0.74% May/31
PHPUSD 0.0179118 0.0000738 0.41% 0.52% -0.79% -5.46% Jun/02
PKRUSD 0.00350877 0.00000555 -0.16% 0.18% -0.65% -30.81% Jun/01
PLNUSD 0.23848 0.00026 0.11% 0.08% -0.75% 1.51% Jun/02
PYGUSD 0.000138248 0.000000698 0.51% -0.08% -0.18% -5.32% Jun/01
QARUSD 0.27473 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/01
RONUSD 0.21706 0.00024 0.11% 0.11% -2.73% -0.28% Jun/02
RSDUSD 0.00918780 0.00000338 0.04% 0.41% -2.10% 0.22% Jun/02
RUBUSD 0.0123808 0.0000345 0.28% -0.93% -0.82% -24.63% Jun/02
RWFUSD 0.000892061 0.000000502 -0.06% -0.42% -1.47% -9.72% Jun/01
SARUSD 0.26665 0.00001 0.00% -0.01% -0.01% 0.01% Jun/02
SCRUSD 0.0751721 0.0018046 2.46% -1.15% 0.16% 2.65% Jun/02
SDGUSD 0.00166708 0.00000014 -0.01% -0.01% -0.28% -25.79% Jun/01
SEKUSD 0.09327 0.00070 0.75% 0.96% -3.95% -9.55% Jun/02
SGDUSD 0.74378 0.00183 0.25% 0.73% -0.75% 1.96% Jun/02
SLLUSD 0.0000445097 0.0000000000 0.00% -0.06% -1.50% -42.25% Jun/01
BDTUSD 0.0093257 0.0000026 -0.03% -0.07% -1.09% -17.08% Jun/01
BGNUSD 0.55063 0.00027 0.05% 0.39% -2.11% 0.19% Jun/02
BHDUSD 2.65252 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
BIFUSD 0.000357168 0.000000005 0.00% -0.35% -26.22% -28.14% Jun/02
BIHUSD 0.55069 0.00030 0.06% 0.40% -2.09% 0.20% Jun/02
BNDUSD 0.74388 0.00193 0.26% 0.74% -0.74% 1.92% Jun/02
BOBUSD 0.14599 0.00021 0.15% 0.15% 0.15% -0.58% Jun/02
BRLUSD 0.19944 0.00000 0.00% 0.43% 0.49% -4.34% Jun/02
BSDUSD 1.00000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
ALLUSD 0.00995520 0.00010007 1.02% 2.29% 0.30% 11.50% Jun/02
AMDUSD 0.00260688 0.00001607 0.62% 0.47% 0.59% 15.91% Jun/02
AOAUSD 0.00170068 0.00001606 -0.94% -6.74% -14.03% -29.61% Jun/02
ARSUSD 0.00416406 0.00001182 -0.28% -1.84% -7.28% -49.90% Jun/01
AZNUSD 0.58997 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% Jun/02
AEDUSD 0.27227 0.00003 -0.01% -0.03% -0.03% -0.01% Jun/02
AFNUSD 0.0114837 0.0000026 0.02% 0.47% 0.03% 2.08% Jun/02
DJFUSD 0.00563222 0.00000000 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% Jun/02
DKKUSD 0.14461 0.00010 0.07% 0.40% -2.62% 0.34% Jun/02
DOPUSD 0.0183722 0.0000000 0.00% 0.07% -0.13% 1.12% Jun/02
DZDUSD 0.00737153 0.00002962 0.40% 0.36% -0.66% 6.97% Jun/02
EGPUSD 0.0323594 0.0000555 -0.17% -0.17% 0.15% -39.71% Jun/02
ERNUSD 0.0666667 0.0000000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
ETBUSD 0.0184056 0.0000037 -0.02% -0.09% -0.27% -4.97% Jun/02
BWPUSD 0.0731502 0.0001501 0.21% 0.21% -4.00% -12.29% Jun/02
BYRUSD 0.39712 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 31.61% Jun/02
CADUSD 0.74546 0.00197 0.26% 1.48% 1.49% -6.12% Jun/02
CDFUSD 0.000433839 0.000000000 0.00% -0.24% -11.65% -13.44% Jun/02
CHFUSD 1.10431 0.00029 -0.03% -0.03% -2.41% 6.29% Jun/02
CLPUSD 0.00124369 0.00000000 0.00% 0.74% 0.61% 1.05% Jun/02
CNYUSD 0.14142 0.00065 0.46% 0.01% -2.12% -5.92% Jun/02
COPUSD 0.000227868 0.000000005 0.00% 2.37% 6.81% -14.22% Jun/02
CRCUSD 0.00185908 0.00000000 0.00% -0.33% 0.81% 26.70% Jun/02
CUCUSD 0.0416667 0.0000000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/01
CVEUSD 0.0097694 0.0000076 0.08% 0.41% -2.64% 0.49% Jun/02
CZKUSD 0.0454632 0.0000430 -0.09% 0.21% -3.48% 4.37% Jun/02
LYDUSD 0.20745 0.00000 0.00% -0.17% -1.32% -1.16% Jun/02
MADUSD 0.09818 0.00035 -0.36% 0.37% -1.87% -3.22% Jun/02
MDLUSD 0.0565157 0.0000010 0.00% 0.05% 0.95% 7.27% Jun/02
MGAUSD 0.000227723 0.000000003 0.00% -0.02% -0.07% -9.02% Jun/02
MKDUSD 0.0173822 0.0000362 0.21% -0.35% -2.43% -0.21% Jun/01
MMKUSD 0.000477623 0.000000000 0.00% 0.00% 0.00% -11.64% Jun/02
MNTUSD 0.000291545 0.000000255 0.09% 0.44% 1.02% -9.62% Jun/01
MOPUSD 0.12408 0.00014 -0.11% 0.14% 0.32% 0.26% Jun/02
MURUSD 0.0220507 0.0002642 1.21% 0.00% -1.21% -4.19% Jun/02
MVRUSD 0.0648508 0.0000000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/01
MWKUSD 0.00098571 0.00000102 0.10% 0.07% 0.21% -0.53% Jun/01
MXNUSD 0.0570266 0.0000381 0.07% 1.78% 2.50% 11.45% Jun/02
MYRUSD 0.21825 0.00137 0.63% 0.89% -2.62% -4.21% Jun/02
MZNUSD 0.0158153 0.0000025 -0.02% 0.02% 0.02% -0.05% Jun/01
NADUSD 0.0512295 0.0002793 0.55% 1.51% -5.41% -20.89% Jun/02
NGNUSD 0.00217033 0.00000075 -0.03% -0.10% -0.19% -10.01% Jun/01
NIOUSD 0.0276625 0.0000000 0.00% 0.00% 0.00% -1.24% Jun/01
NOKUSD 0.09109 0.00063 0.70% 0.65% -1.56% -14.64% Jun/02
NPRUSD 0.00759129 0.00000691 0.09% 0.49% -0.55% -5.74% Jun/02
GELUSD 0.38536 0.00148 0.39% -1.54% -5.16% 12.14% Jun/02
GHSUSD 0.09259 0.00000 0.00% 5.56% 7.41% -27.78% Jun/02
GMDUSD 0.0166667 0.0000000 0.00% -3.18% 0.00% -10.33% Jun/02
GNFUSD 0.000117550 0.000000000 0.00% 0.00% 0.02% 1.59% Jun/02
GTQUSD 0.12788 0.00000 0.00% -0.32% -0.32% -1.66% Jun/02
GYDUSD 0.00473934 0.00000000 0.00% 0.00% 0.00% -1.43% Jun/02
HKDUSD 0.12761 0.00011 -0.08% -0.04% 0.18% 0.11% Jun/02
HNLUSD 0.0407631 0.0000000 0.00% 0.00% -0.03% -0.74% Jun/02
HTGUSD 0.00721134 0.00008793 -1.20% 0.96% 8.17% -20.68% Jun/02
HUFUSD 0.00290166 0.00000413 -0.14% 0.37% -1.55% 5.82% Jun/02
IDRUSD 0.0000667334 0.0000000000 0.00% -0.60% -2.14% -2.70% Jun/01
ILSUSD 0.26669 0.00059 -0.22% -0.60% -3.08% -11.41% Jun/02
INRUSD 0.0121386 0.0000171 -0.14% 0.23% -0.76% -5.81% Jun/02
IQDUSD 0.000764526 0.000000584 0.08% 0.08% 0.08% 11.51% Jun/02
IRRUSD 0.0000238095 0.0000000000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
ISKUSD 0.00716435 0.00002214 -0.31% -0.38% -2.89% -7.68% Jun/02
JMDUSD 0.00650999 0.00006895 -1.05% -1.05% -1.70% -0.36% Jun/02
JODUSD 1.41143 0.00000 0.00% 0.07% 0.04% -0.07% Jun/02
JPYUSD 0.00716000 0.00010000 -0.69% 0.56% -3.76% -6.28% Jun/02
KESUSD 0.00720981 0.00001041 -0.14% -0.32% -1.87% -15.90% Jun/02
KGSUSD 0.0114168 0.0000004 0.00% 0.00% -0.08% -9.18% Jun/02
KHRUSD 0.000242954 0.000000355 -0.15% -0.34% -0.15% -1.58% Jun/02
KMFUSD 0.00218981 0.00001263 0.58% 0.52% -1.78% 0.72% Jun/02
KRWUSD 0.000767460 0.000005636 0.74% 2.16% 3.01% -4.81% Jun/02
KYDUSD 1.21212 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jun/02
KZTUSD 0.00223125 0.00000100 0.04% -0.94% -0.67% -3.15% Jun/02
LAKUSD 0.0000557724 0.0000000156 -0.03% -1.76% -2.96% -22.45% Jun/02
LBPUSD 0.000066667 0.000000000 0.00% 0.00% 0.00% -89.96% Jun/02
LKRUSD 0.00344828 0.00004112 1.21% 4.14% 10.34% 22.24% Jun/02

Currency Crosses