Actual
4,282.37
Daily Change
1.45%
Yearly
4.23%
Q2 Forecast
4,158.18
Rating
Sell

Ok
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.

Please Paste this Code in your Website
width
height
Components Price Day Year
180.95 0.86 0.48% 24.47%
335.40 2.82 0.85% 24.21%
125.23 0.86 0.69% 9.31%
124.25 1.48 1.21% 1.55%
393.27 -4.43 -1.11% 110.08%
272.61 0 0% 42.89%
213.97 6.45 3.11% -8.76%
34.58 -1.14 -3.19% -31.94%
228.79 2.29 1.01% 7.59%
499.58 5.95 1.21% 2.88%
105.76 2.40 2.32% 6.73%
140.47 2.89 2.10% 7.92%
156.97 2.43 1.57% -11.02%
148.82 1.41 0.96% 18.75%
442.22 5.84 1.34% 46.60%
373.73 2.85 0.77% 4.45%
146.52 2.56 1.78% 0.43%
811.75 22.05 2.79% 44.10%
295.94 7.55 2.62% -3.00%
156.26 4.10 2.69% -12.02%
105.89 -0.10 -0.09% 47.50%
112.52 1.59 1.43% 25.15%
61.16 1.16 1.93% -2.87%
184.09 1.87 1.03% 11.67%
136.84 3.43 2.57% -7.02%
28.71 0.93 3.35% -20.67%
512.57 -0.01 -0.002% 7.63%
38.36 0.34 0.89% -27.89%
289.88 2.04 0.71% 16.72%
213.03 0.13 0.06% 15.21%
50.02 0.28 0.56% 10.54%
520.14 0.76 0.15% -6.80%
436.45 9.62 2.25% 1.56%
311.57 6.19 2.03% 2.17%
117.86 -1.61 -1.35% 10.87%
104.19 1.38 1.34% -10.62%
360.47 4.98 1.40% 8.61%
400.47 -2.66 -0.66% 101.26%
234.60 1.93 0.83% -11.82%
39.19 0.15 0.38% -8.71%
90.77 2.18 2.46% -16.47%
107.78 4.15 4.00% -10.89%
131.19 -7.72 -5.56% -3.97%
175.23 -0.58 -0.33% 1.68%
41.24 1.18 2.95% -7.99%
73.85 0.89 1.22% -6.15%
170.14 2.31 1.38% -8.28%
91.78 1.62 1.80% -13.02%
84.35 2.28 2.78% 0.27%
65.66 0.98 1.52% -12.65%
96.08 1.99 2.12% -0.26%
198.85 4.99 2.57% 2.07%
115.62 -0.21 -0.18% -18.13%
31.31 0.18 0.58% -27.84%
213.32 5.36 2.58% 53.19%
168.51 5.84 3.59% 1.01%
209.81 5.89 2.89% 7.35%
102.35 2.82 2.83% -13.35%
198.66 2.98 1.52% -11.31%
376.03 7.04 1.91% 11.94%
430.43 8.37 1.98% 5.25%
132.42 2.60 2.00% -6.20%
218.07 3.80 1.77% -12.23%
124.92 2.28 1.86% -2.09%
454.37 4.82 1.07% 2.64%
226.63 17.56 8.40% 1.67%
105.80 1.13 1.08% 37.46%
134.64 -0.20 -0.15% 17.12%
99.50 1.98 2.03% 25.87%
548.22 5.22 0.96% 11.32%
83.76 1.01 1.22% -12.27%
471.02 6.59 1.42% -4.51%
312.16 1.64 0.53% 43.33%
323.65 7.25 2.29% 1.56%
371.07 18.50 5.25% 2.79%
278.30 -0.27 -0.10% 21.52%
15.21 -0.60 -3.80% -27.22%
682.73 13.02 1.95% 1.64%
74.26 0.66 0.90% 18.99%
77.89 1.68 2.20% 22.76%
54.37 1.67 3.17% -22.41%
2,625.65 75.65 2.97% 12.41%
179.81 -0.61 -0.34% 8.82%
46.32 1.48 3.30% -9.76%
78.11 1.46 1.90% 25.92%
69.99 1.11 1.61% -26.25%
191.17 4.14 2.21% -28.33%
216.51 4.71 2.22% -1.89%
176.40 1.98 1.14% 12.17%
333.78 10.16 3.14% 23.88%
613.34 -6.19 -1.00% 19.33%
45.33 0.75 1.68% -15.77%
739.95 8.78 1.20% 17.39%
192.19 4.66 2.48% -7.84%
171.88 5.88 3.54% 1.70%
257.03 3.64 1.44% 1.20%
69.45 0.27 0.39% -7.72%
69.17 0.08 0.12% -1.10%
129.50 1.17 0.91% 8.72%
274.26 6.39 2.39% 32.12%
51.82 0.32 0.62% 29.84%
186.48 7.44 4.16% 32.87%
63.96 0.91 1.44% -26.08%
251.76 3.68 1.48% -0.23%
113.86 1.15 1.02% 14.24%
757.61 4.35 0.58% 11.67%
229.15 7.20 3.24% 10.26%
449.36 -5.19 -1.14% 37.13%
89.68 1.56 1.77% -19.32%
443.75 5.32 1.21% -7.24%
225.65 4.96 2.25% -31.53%
164.96 2.16 1.33% 3.67%
185.31 5.28 2.93% -7.35%
313.80 1.77 0.57% 16.84%
188.31 5.40 2.95% -28.73%
46.77 1.79 3.98% -1.47%
31.92 0.54 1.72% -0.59%
111.92 3.77 3.49% -21.45%
520.78 5.63 1.09% 17.71%
229.69 -2.70 -1.16% 44.86%
76.04 1.15 1.54% -3.66%
80.50 0.30 0.37% 3.35%
59.48 0.12 0.20% -33.04%
240.83 5.94 2.53% -10.43%
281.04 7.87 2.88% 11.40%
458.06 5.53 1.22% 26.38%
107.98 1.61 1.51% 6.97%
326.99 3.32 1.03% 14.62%
133.22 2.06 1.57% -17.28%
2,062.23 -20.10 -0.97% 49.97%
209.09 3.76 1.83% -9.14%
221.74 4.45 2.05% 1.39%
329.33 1.30 0.40% -32.94%
895.34 0.06 0.01% 41.76%
177.22 6.08 3.55% 1.47%
68.13 -0.51 -0.74% 14.84%
260.91 1.25 0.48% 24.73%
390.16 0.93 0.24% 23.32%
162.50 -4.18 -2.51% 57.51%
102.53 8.25 8.75% -29.76%
37.19 1.72 4.85% -10.02%
59.69 1.57 2.70% -15.08%
85.34 0.11 0.13% -11.78%
122.57 2.99 2.50% 67.45%
130.51 1.99 1.55% -4.84%
288.39 4.96 1.75% -12.80%
12.39 0.28 2.31% -8.22%
113.98 1.84 1.64% -37.73%
84.59 0.70 0.83% 23.69%
173.10 3.98 2.35% 1.55%
215.87 3.66 1.72% -11.77%
123.58 3.84 3.21% -28.69%
458.86 6.06 1.34% 6.20%
481.56 5.56 1.17% 21.58%
31.74 1.22 4.00% -38.89%
108.91 3.04 2.87% 3.11%
205.67 4.87 2.43% -26.41%
34.28 1.26 3.82% -8.85%
181.60 0.60 0.33% -0.42%
282.73 0.51 0.18% 25.35%
38.51 0.32 0.84% 6.09%
82.81 3.46 4.36% -8.27%
77.57 1.75 2.31% 9.44%
144.50 1.77 1.24% 7.51%
136.09 2.16 1.61% 3.54%
144.57 0.39 0.27% -9.78%
205.68 3.55 1.76% 26.80%
245.42 2.72 1.12% 0.86%
58.94 3.49 6.29% 68.59%
31.45 0.28 0.90% -9.96%
97.03 3.98 4.28% -7.11%
83.45 1.43 1.74% -18.15%
204.24 0.94 0.46% -1.98%
2,381.23 7.65 0.32% 15.70%
300.20 -2.21 -0.73% 49.64%
340.73 14.74 4.52% 23.08%
793.82 15.67 2.01% 28.79%
62.39 2.43 4.05% 14.67%
32.08 1.12 3.62% -34.65%
110.49 4.25 4.00% -10.93%
88.03 0.24 0.27% 52.75%
77.20 0.54 0.70% 8.37%
49.87 0.84 1.71% -39.71%
16.65 0.09 0.54% 34.27%
55.20 1.46 2.72% -3.65%
52.97 2.59 5.14% -19.97%
133.67 4.62 3.58% 4.52%
175.13 3.83 2.24% 0.54%
66.60 1.91 2.95% 13.23%
59.70 0.46 0.78% -11.37%
39.69 0.21 0.53% -18.55%
126.27 3.72 3.04% -2.92%
55.92 2.06 3.82% -9.81%
173.01 7.10 4.28% 24.97%
110.25 3.05 2.85% -12.37%
71.97 1.42 2.01% -18.13%
470.83 0.99 0.21% 26.35%
109.27 3.34 3.15% -19.31%
201.37 2.40 1.21% -8.23%
86.83 -1.12 -1.27% 37.96%
478.76 11.79 2.52% 9.19%
75.76 1.15 1.54% -13.91%
112.02 3.54 3.26% 47.39%
134.53 2.28 1.72% 13.41%
73.30 3.29 4.69% 24.53%
16.75 0.49 3.01% -15.96%
142.80 5.13 3.73% 0.44%
30.23 1.12 3.85% -19.41%
72.64 1.36 1.91% -13.78%
166.12 4.26 2.63% -26.80%
51.61 2.61 5.33% -23.00%
66.46 1.52 2.34% -18.92%
112.00 3.86 3.57% 39.67%
43.44 1.94 4.67% 9.72%
174.52 1.93 1.12% 18.70%
141.29 8.26 6.21% 9.77%
105.30 0.52 0.50% -21.70%
319.67 2.02 0.64% 19.20%
85.60 4.09 5.02% 13.84%
127.67 -0.02 -0.02% -9.45%
106.51 3.11 3.01% -3.13%
103.30 2.40 2.38% 24.88%
63.14 -0.41 -0.65% -15.68%
118.22 1.96 1.69% -7.99%
150.68 3.73 2.54% 23.09%
182.22 5.31 3.00% -25.06%
42.09 -0.38 -0.89% -37.94%
292.84 12.37 4.41% 34.16%
677.77 22.46 3.43% 36.57%
42.74 1.49 3.61% -6.25%
55.38 0.38 0.69% -46.66%
81.88 2.15 2.70% 30.97%
72.37 4.93 7.31% 8.14%
313.20 9.47 3.12% 15.42%
139.58 4.60 3.41% 11.25%
45.92 1.26 2.82% -12.60%
220.64 1.95 0.89% 5.92%
31.61 0.67 2.17% 0.70%
63.76 1.57 2.52% -13.32%
221.37 1.40 0.64% 27.47%
91.76 -0.06 -0.07% -6.28%
207.31 8.22 4.13% -11.01%
55.37 1.47 2.73% 1.71%
48.53 1.75 3.74% -36.99%
61.04 1.14 1.90% -10.89%
217.80 10.94 5.29% 3.21%
83.04 2.91 3.63% -20.12%
64.05 2.24 3.62% -3.20%
30.55 1.13 3.84% -23.26%
89.92 3.26 3.76% -16.28%
1,332.66 3.34 0.25% 2.60%
133.61 4.05 3.13% -16.43%
29.58 0.97 3.39% -21.79%
163.26 0.12 0.07% 11.27%
110.08 0.88 0.81% -16.59%
87.54 -1.34 -1.51% 34.33%
325.00 1.76 0.54% 25.46%
145.79 2.22 1.55% -6.03%
31.64 1.64 5.47% -24.58%
11.75 0.40 3.52% -32.86%
109.09 3.76 3.57% -1.08%
56.33 1.30 2.36% 9.68%
87.08 0.89 1.03% -16.41%
345.01 4.77 1.40% 29.32%
202.73 3.93 1.98% 22.17%
31.51 0.64 2.07% -12.08%
129.81 2.45 1.92% 7.61%
100.39 1.55 1.57% -22.59%
31.19 0.87 2.87% -27.70%
70.90 1.23 1.77% 51.76%
213.65 5.10 2.45% 6.53%
180.08 4.03 2.29% 39.47%
58.74 1.83 3.22% -12.68%
343.73 2.20 0.64% 10.92%
415.08 10.68 2.64% 20.09%
66.68 0 0% -4.44%
181.20 4.51 2.55% -11.62%
93.69 3.48 3.86% -11.85%
110.92 2.54 2.34% -11.30%
181.86 0.39 0.21% -7.38%
61.36 3.21 5.52% 25.61%
361.60 22.31 6.58% 20.03%
77.13 2.11 2.81% -3.47%
226.97 3.69 1.65% 27.73%
70.01 1.18 1.71% -24.15%
208.36 12.82 6.56% -16.91%
71.55 2.02 2.91% 0.35%
131.35 3.25 2.54% -15.07%
63.09 1.48 2.40% -17.06%
224.53 4.31 1.96% 8.66%
37.01 0.63 1.73% -3.97%
174.22 0.94 0.54% -0.78%
88.46 0.88 1.00% -1.55%
44.39 1.13 2.61% -5.73%
67.27 1.80 2.75% 7.49%
497.25 -2.04 -0.41% 8.70%
211.19 4.87 2.36% 8.61%
137.52 -0.07 -0.05% 8.31%
93.81 1.06 1.14% 5.71%
302.00 4.80 1.62% 10.38%
67.39 1.36 2.06% -0.55%
108.88 1.62 1.51% -17.57%
206.74 -2.00 -0.96% 175.91%
40.77 0.57 1.42% -9.64%
86.23 3.00 3.60% 53.08%
70.55 1.66 2.41% -1.85%
84.59 1.17 1.40% 57.17%
37.70 0.52 1.40% -9.98%
28.83 0.29 1.02% -24.80%
41.33 0.10 0.24% -43.02%
34.49 0.64 1.89% -9.92%
153.35 4.13 2.77% 12.80%
81.17 0.81 1.01% -13.01%
125.59 4.29 3.54% -29.43%
99.44 2.06 2.12% -17.13%
422.40 18.57 4.60% 4.45%
106.47 2.60 2.50% 1.58%
94.35 3.21 3.52% -1.69%
80.05 3.45 4.50% -39.62%
205.47 3.05 1.51% -6.80%
115.37 3.00 2.67% -29.38%
79.06 -0.09 -0.11% 4.99%
40.63 0.41 1.02% 16.35%
161.37 2.75 1.73% 16.19%
164.04 2.31 1.43% 30.42%
15.24 0.57 3.89% 1.06%
146.05 2.69 1.88% -18.09%
139.86 4.80 3.55% 4.82%
26.52 0.42 1.61% -11.10%
216.98 4.54 2.14% -10.95%
82.83 1.70 2.10% -13.09%
30.07 0.96 3.30% -31.41%
105.06 2.93 2.87% 22.91%
397.42 6.01 1.54% -1.91%
5,711.00 140.39 2.52% 28.97%
51.34 0.73 1.44% -41.27%
45.13 1.40 3.20% 23.21%
91.32 2.02 2.26% 27.49%
28.60 0.22 0.78% -9.69%
23.90 0.93 4.05% -32.06%
45.29 1.76 4.04% -19.37%
153.25 4.25 2.85% 4.76%
63.79 1.04 1.66% 8.60%
172.59 3.26 1.93% -3.80%
356.47 -17.72 -4.74% 4.15%
113.96 2.48 2.22% 3.66%
25.95 1.16 4.68% -33.32%
150.66 3.74 2.55% -15.89%
293.32 12.21 4.34% -1.74%
58.36 0.92 1.60% -17.96%
97.92 4.87 5.23% 3.43%
234.84 6.84 3.00% -3.62%
69.47 2.49 3.72% -1.99%
105.12 -0.77 -0.73% -1.49%
54.44 2.81 5.44% -26.03%
97.71 5.54 6.01% 17.81%
18.06 0.70 4.03% -16.97%
397.69 -1.29 -0.32% 11.44%
35.13 0.71 2.06% 9.78%
287.17 4.20 1.48% 1.93%
291.06 -3.69 -1.25% -2.44%
113.27 1.20 1.07% 66.16%
114.52 2.45 2.19% -1.37%
137.93 2.86 2.12% 16.34%
103.27 4.61 4.67% -21.56%
71.49 2.69 3.91% -7.58%
73.21 0.31 0.43% -8.93%
103.22 0.12 0.12% -3.92%
135.56 1.51 1.13% -0.47%
29.84 0.64 2.19% -5.72%
55.23 2.08 3.91% 3.10%
57.65 0.74 1.30% -18.35%
100.58 3.43 3.53% -20.39%
48.50 1.09 2.30% 9.16%
148.98 4.08 2.82% 21.35%
10.89 0.43 4.11% -19.87%
75.18 2.14 2.93% -31.67%
209.10 7.78 3.86% 7.14%
40.71 1.59 4.06% 17.29%
69.38 2.08 3.09% 53.97%
70.98 -0.98 -1.36% -0.18%
12.18 0.33 2.78% -9.84%
258.77 2.73 1.07% -23.67%
51.47 0.82 1.62% 12.55%
38.67 0.92 2.44% 24.42%
398.81 8.52 2.18% 5.14%
228.55 9.38 4.28% -19.51%
259.65 1.71 0.66% -21.87%
9.97 0.25 2.57% -25.54%
115.22 -0.45 -0.39% -21.97%
93.51 2.06 2.25% -7.27%
53.75 1.67 3.21% 6.06%
343.13 3.70 1.09% 22.42%
23.26 0.79 3.52% -26.58%
114.99 4.17 3.76% -16.75%
278.01 11.81 4.44% -16.95%
135.18 1.58 1.18% 18.58%
63.87 1.54 2.47% 19.25%
33.04 1.49 4.72% -6.77%
62.54 1.03 1.67% -15.44%
259.71 7.04 2.79% 17.95%
20.19 0.31 1.56% -9.34%
166.33 7.09 4.45% -6.20%
41.16 1.07 2.67% -13.89%
107.07 2.78 2.67% -11.75%
27.79 1.40 5.31% -31.33%
57.73 0.53 0.93% -17.54%
58.02 1.63 2.89% -10.38%
64.05 1.74 2.79% -3.80%
83.00 1.31 1.60% -8.57%
51.98 1.07 2.10% -16.31%
36.55 1.45 4.13% -23.84%
227.22 5.45 2.46% 3.10%
62.21 0.91 1.48% -24.79%
40.24 1.27 3.26% -33.02%
114.69 8.59 8.10% -26.87%
326.36 13.34 4.26% -19.87%
17.60 0.85 5.07% -14.40%
62.91 2.67 4.43% -34.37%
25.02 0.60 2.46% -5.44%
80.73 4.59 6.03% -29.51%
49.56 1.53 3.19% -27.79%
107.62 3.00 2.87% -25.03%
74.66 2.85 3.97% -22.51%
18.76 0.55 3.02% -18.26%
128.08 3.25 2.60% -19.51%
100.35 3.87 4.01% 53.84%
51.47 2.41 4.91% -8.63%
20.72 0.58 2.88% -27.78%
26.76 0.09 0.34% -14.83%
97.67 2.80 2.95% -9.58%
152.74 1.57 1.04% -17.92%
9.33 0.15 1.63% -20.32%
47.68 2.41 5.32% 21.32%
236.47 2.70 1.16% -16.10%
372.36 1.00 0.27% -30.48%
81.49 3.02 3.85% -22.96%
38.97 0.95 2.50% -52.60%
19.01 0.13 0.69% 8.82%
33.08 1.37 4.32% -44.58%
303.19 6.52 2.20% -17.64%
18.80 0.11 0.59% 9.30%
30.38 1.21 4.15% -35.49%
14.87 0.17 1.16% -8.32%
281.51 4.18 1.51% 1.09%
33.68 1.64 5.12% -30.27%
107.04 3.26 3.14% 11.04%
85.01 3.02 3.68% 4.98%
107.04 3.26 3.14% 11.04%
200.68 4.34 2.21% -17.41%
68.41 3.83 5.93% 12.44%
74.42 0.99 1.35% -11.58%
82.57 4.82 6.20% -25.09%
30.97 0.42 1.37% 0.55%
58.26 1.86 3.30% -12.63%
98.04 -0.39 -0.40% -10.10%
64.91 2.49 3.99% 17.63%
42.40 2.67 6.72% 21.56%
10.28 0.66 6.86% -47.66%
135.46 4.32 3.29% 11.79%
44.86 3.20 7.68% -11.34%
146.75 0.50 0.34% -11.87%
98.74 4.03 4.26% 2.11%
77.36 1.29 1.70% -0.17%
37.71 1.56 4.32% -1.02%
60.02 0 0% -32.40%
38.79 1.13 3.00% -4.20%
207.48 6.27 3.12% -2.52%
50.64 2.59 5.39% -52.42%
33.30 0.90 2.78% -26.78%
15.78 0.27 1.74% 0.96%
112.58 6.49 6.12% 7.03%
91.14 3.39 3.86% -18.57%
28.86 1.34 4.87% -41.42%
69.88 3.52 5.30% -22.35%
135.69 4.29 3.26% -22.92%
114.78 1.22 1.07% -57.31%
15.26 0.52 3.53% -18.40%
18.12 1.10 6.46% -63.82%
37.72 0.72 1.95% -65.96%
123.43 2.53 2.09% -31.58%
96.68 4.26 4.61% -30.52%
46.10 1.26 2.81% -5.69%
25.70 0.91 3.67% -27.09%
39.72 1.81 4.77% -36.74%
40.93 2.75 7.20% -50.06%
29.07 1.40 5.06% -48.59%
7.30 1.02 16.24% -66.05%
67.56 -0.47 -0.69% -64.58%
22.49 1.01 4.70% -59.60%
8.78 0.58 7.07% -58.43%
14.21 0.84 6.28% -57.12%
2.01 0.06 3.08% -82.73%
Indexes Price Day Year
US Bank Index 41 1.47 3.68% -29.79%
US30 33763 701.19 2.12% 2.62%
US400 2506 79.30 3.27% -0.62%
USNDX 14547 105.13 0.73% 15.93%
US2000 1831 62.97 3.56% -2.77%
US500 4282 61.35 1.45% 4.23%
USVIX 15 -1.05 -1.05% -10.19%

US500 | United States Stock Market Index (US500)

United States Stock Market Index (US500) traded at 4,282.37 this Friday June 2nd, increasing 61.35 or 1.45 percent since the previous trading session. Looking back, over the last four weeks, US500 gained 4.68 percent. Over the last 12 months, its price rose by 4.23 percent. Looking ahead, we forecast United States Stock Market Index (US500) to be priced at 4,158.18 by the end of this quarter and at 3,806.81 in one year, according to Trading Economics global macro models projections and analysts expectations.